Zber papiera – 2018
vyhodnotenie
Triedy | Hmotnosť v kg | Umiestnenie |
1.roč. | 542 | 2. |
2. a 3. roč. | 1384 | 1. |
4. roč. | 239 | 4. |
5.A | 278 | 3. |
6.A | 87 | 5. |
7.A | 74 | 7. |
7.B | 86 | 6. |
8.A | 0 | – |
8.B | 0 | – |
9.A | 0 | – |
Spolu | 2690 |
Jednotlivci
Umiestnenie | Meno a priezvisko | Trieda | kg |
1. | Branislav Ľunik | 3. roč. | 426 |
2. | Peter Zbreha | 3. roč. | 284 |
3. | Nikola Hatalová | 3. roč. | 231 |
4. | Monika Ciglariková | 2. roč. | 182 |
5. | Noemi Semaneková | 1. roč. | 172 |
6. | Veronika Ciglariková | 1. roč. | 162 |
7. | Ľubomír Horváth | 5.A | 126 |
8. | Daniel Novák | 4. roč. | 102 |
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera. Víťazi budú odmenení.