Zber papiera – 2019 – vyhodnotenie
Triedy | Hmotnosť v kg | Umiestnenie (podľa priemeru kg na žiaka) |
1.roč. | 281 | 2. |
2.roč. | 182 | 4. |
3. – 4. roč. | 1386 | 1. |
5.A | 93 | 7. |
5.B | 185 | 6. |
6.A | 462 | 3. |
7.A | 0 | – |
8.A | 340 | 5. |
9.A | 0 | – |
9.B | 0 | – |
Spolu | 2 929 |
Jednotlivci
Umiestnenie | Meno a priezvisko | Trieda | kg |
1. | Ľubomír Horváth | 6.A. | 376 |
2. | Nikola Hatalová | 4. roč. | 289 |
3. | Peter Zbreha | 4. roč. | 196 |
4. | Branislav Ľunik | 4. roč. | 160 |
5. | Dorota Kurtyová | 3. roč. | 138 |
6. | Dominika Sabolová | 3. roč. | 120 |
7. | Dominik Geralský | 8.A | 110 |
8. | Monika Ciglariková | 3. roč. | 98 |
9. | Veronika Ciglariková | 2. roč. | 98 |
10. | Bianka Kapecová | 1.roč. | 95 |
11. | Lukáš Geralský | 8.A | 90 |
Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu papiera.
Najlepší „zberači“ budú odmenení.